
Gene Bio-Application Ltd.(GEBA)是一家總部位于以色列的生物科技企業,成立于1999年,由分子生物學領域科學家聯合創立,專注為生命科學研究提供創新性工具與解決方案,服務網絡已覆蓋世界,合作對象包括超5000家科研機構與生物企業。
公司核心競爭力體現在四大維度。在研發創新上,GEBA擁有超20項國際技術,產品多次獲《Nature Methods》等學術期刊推薦,其“實驗室直連生產線"模式實現了技術迭代與產品落地的無縫銜接。用戶體驗優化方面,推出全流程自動化產品如GeBAflex Tube一鍵式蛋白提取工具,且試劑盒有效期長達24個月,有效降低實驗誤差風險。定制化服務能力突出,可提供OEM貼牌生產及特定蛋白分離方案等個性化服務,同時配套免費樣品測試與實驗設計咨詢。質量控制上,原材料均通過FDA認證,每批次產品需經雙盲質檢,運輸全程實施冷鏈監控,保障活性物質穩定性。
GEBAFLEX-TUBE與GEBAGEL是其代表性產品。前者作為透析與緩沖液置換工具,實現70%蛋白質回收率及超90%的DNA/RNA回收率,浮動式支架設計支持高通量操作,經EDTA處理確保無污染物殘留,還推出專屬寡核苷酸PAGE純化方案。后者專為蛋白質分析優化,無需組裝操作杜絕泄漏與交叉污染,免適配器配置簡化流程,能實現條帶銳度提升、無拖尾的精準分離效果,有效期達12個月,中性pH環境且不含SDS成分。
憑借硬核技術與可靠服務,GEBA在蛋白質組學、分子克隆、基因檢測等領域樹立了良好口碑,成為生命科學研究者的重要合作伙伴。
關鍵詞:geba,geba上海代理,geba中國代理,geba北京代理,geba江蘇代理, geba廣東代理、以色列GEBA生物公司、GEBA生物、GEBAFLEX-TUBE、GEBAGEL、蛋白提取工具、基因檢測方案、分子克隆試劑、蛋白質組學工具、以色列生物科技公司、GEBA定制服務、FDA認證生物試劑、高通量蛋白分離、DNA提取試劑、RNA純化工具、生物實驗試劑盒、生命科學研究工具、GEBA OEM服務、生物試劑冷鏈運輸、GEBA實驗咨詢
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年12月12日---2026年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
|
| 10 wells | 1420.00 | geba |
10G-0010-10 | 10 X GeBaGels, 10%, 10 wells | 10 wells | 1420.00 | geba |
10G-0010-2 | 2 X GeBaGels, 10%, 10 wells | 10 wells | 300.00 | geba |
10G-0012-10 | 10 X GeBaGels, 12%, 10 wells | 10 wells | 1420.00 | geba |
10G-0012-2 | 2 X GeBaGels, 12%, 10 wells | 10 wells | 300.00 | geba |
10G-0015-10 | 10 X GeBaGels, 15%, 10 wells | 10 wells | 1420.00 | geba |
10G-0412-10 | 10 X GeBaGels, 4-12%, 10 wells | 10 wells | 1420.00 | geba |
10G-0412-2 | 2 X GeBaGels, 4-12%, 10 wells | 10 wells | 300.00 | geba |
10G-0420-10 | 10 X GeBaGels, 4-20%, 10 wells | 10 wells | 1420.00 | geba |
10G-0420-2 | 2 X GeBaGels, 4-20%, 10 wells | 10 wells | 300.00 | geba |
10G-0816-10 | 10 X GeBaGels, 8-16%, 10 wells | 10 wells | 1420.00 | geba |
10G-0816-2 | 2 X GeBaGels, 8-16%, 10 wells | 10 wells | 300.00 | geba |
15G-0010-10 | 10 X GeBaGels, 10%, 15 wells | 15 wells | 1420.00 | geba |
15G-0010-2 | 2 X GeBaGels, 10%, 15 wells | 15 wells | 300.00 | geba |
15G-0012-10 | 10 X GeBaGels, 12%, 15 wells | 15 wells | 1420.00 | geba |
15G-0012-2 | 2 X GeBaGels, 12%, 15 wells | 15 wells | 300.00 | geba |
15G-0015-10 | 10 X GeBaGels, 15%, 15 wells | 15 wells | 1420.00 | geba |
15G-0015-10 | 10 X GeBaGels, 15%, 15 wells | 15 wells | 1420.00 | geba |
15G-0412-10 | 10 X GeBaGels, 4-12%, 15 wells | 15 wells | 1420.00 | geba |
15G-0412-2 | 2 X GeBaGels, 4-12%, 15 wells | 15 wells | 300.00 | geba |
15G-0420-10 | 10 X GeBaGels,4-20%, 15 wells | 15 wells | 1420.00 | geba |
15G-0420-2 | 2 X GeBaGels, 4-20%, 15 wells | 15 wells | 300.00 | geba |
15G-0816-10 | 10 X GeBaGels, 8-16%, 15 wells | 15 wells | 1420.00 | geba |
15G-0816-2 | 2 X GeBaGels, 8-16%, 15 wells | 15 wells | 300.00 | geba |
2G-0010-10 | 10 X GeBaGels, 10%, 1+1 wells | 1+1 wells | 1420.00 | geba |
2G-0012-10 | 10 X GeBaGels, 12%, 1+1 wells | 1+1 wells | 1420.00 | geba |
2G-0412-10 | 10 X GeBaGels, 4-12%, 1+1 wells | 1+1 wells | 1420.00 | geba |
2G-0420-10 | 10 X GeBaGels, 4-20%, 1+1 wells | 1+1 wells | 1420.00 | geba |
2G-0816-10 | 10 X GeBaGels, 8-16%, 1+1 wells | 1+1 wells | 1420.00 | geba |
3G-0010-10 | 10 X GeBaGels, 10%, 2+1 wells | 2+1 wells | 1420.00 | geba |
3G-0012-10 | 10 X GeBaGels, 12%, 2+1 wells | 2+1 wells | 1420.00 | geba |
3G-0412-10 | 10 X GeBaGels, 4-12%, 2+1 wells | 2+1 wells | 1420.00 | geba |
3G-0420-10 | 10 X GeBaGels, 4-20%, 2+1 wells | 2+1 wells | 1420.00 | geba |
3G-0816-10 | 10 X GeBaGels, 8-16%, 2+1 wells | 2+1 wells | 1420.00 | geba |
GR-mini | 1 X GeBaRunner Appratus, Electrophoresis system for running GeBaGels | 1 X GeBaRunner Appratus | 2000.00 | geba |
D015-1-1 | 1 X Midi GeBAflex-tube, 1 kDa MWCO, 1 X Floating Rack, Handbook | 1 X Midi GeBAflex-tube | 200.00 | geba |
D015-1-5 | 5 X Midi GeBAflex-tube, 1 kDa MWCO, 1 X Floating Rack, Handbook | 5 X Midi GeBAflex-tube | 900.00 | geba |
D015-1-30 | 30 X Midi GeBAflex-tube, 1 kDa MWCO, 1 X Floating Rack, Handbook | 30 X Midi GeBAflex-tube | 4800.00 | geba |
D015-1-50 | 50 X Midi GeBAflex-tube, 1 kDa MWCO, 1 X Floating Rack, Handbook | 50 X Midi GeBAflex-tube | 7500.00 | geba |
D015-1-100 | 100 X Midi GeBAflex-tube, 1 kDa MWCO, Floating rack, Handbook | 100 X Midi GeBAflex-tube | 13600.00 | geba |
D010-1 | 1 X Midi GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook | 1 X Midi GeBAflex-tube | 180.00 | geba |
D013 | 2 X Midi GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook | 2 X Midi GeBAflex-tube | 280.00 | geba |
D010 | 10 X Midi GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook | 10 X Midi GeBAflex-tube | 940.00 | geba |
D011 | 15 X Midi GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook | 15 X Midi GeBAflex-tube | 1280.00 | geba |
D014 | 20 X Midi GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook | 20 X Midi GeBAflex-tube | 1400.00 | geba |
D012 | 30 X Midi GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook | 30 X Midi GeBAflex-tube | 1900.00 | geba |
D010-50 | 50 X Midi GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook | 50 X Midi GeBAflex-tube | 2920.00 | geba |
D010-100 | 100 X Midi GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook | 100 X Midi GeBAflex-tube | 5120.00 | geba |
D023 | 2 X Midi GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook | 2 X Midi GeBAflex-tube | 280.00 | geba |
D020 | 10 X Midi GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook | 10 X Midi GeBAflex-tube | 940.00 | geba |
D021 | 15 X Midi GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook | 15 X Midi GeBAflex-tube | 1280.00 | geba |
D024 | 20 X Midi GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook | 20 X Midi GeBAflex-tube | 1400.00 | geba |
D022 | 30 X Midi GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook | 30 X Midi GeBAflex-tube | 1900.00 | geba |
D020-50 | 50 X Midi GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook | 50 X Midi GeBAflex-tube | 2920.00 | geba |
D020-100 | 100 X Midi GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook | 100 X Midi GeBAflex-tube | 5120.00 | geba |
D080-1/10-1 | 1 X Mega GeBAflex-tube, 1 kDa MWCO, Floating rack, Handbook, Volume 10 ml | 1 X Mega GeBAflex-tube | 500.00 | geba |
D080-1/15-1 | 1 X Mega GeBAflex-tube, 1 kDa MWCO, Floating rack, Handbook, Volume 15 ml | 1 X Mega GeBAflex-tube | 500.00 | geba |
D080-1/20-1 | 1 X Mega GeBAflex-tube, 1 kDa MWCO, Floating rack, Handbook, Volume 20 ml | 1 X Mega GeBAflex-tube | 500.00 | geba |
D080-1/10-5 | 5 X Mega GeBAflex-tube, 1 kDa MWCO, Floating rack, Handbook, Volume 10 ml | 5 X Mega GeBAflex-tube | 1700.00 | geba |
D080-1/15-5 | 5 X Mega GeBAflex-tube, 1 kDa MWCO, Floating rack, Handbook, Volume 15 ml | 5 X Mega GeBAflex-tube | 1700.00 | geba |
D080-1/20-5 | 5 X Mega GeBAflex-tube, 1 kDa MWCO, Floating rack, Handbook, Volume 20 ml | 5 X Mega GeBAflex-tube | 1700.00 | geba |
D080-3.5/10-1 | 1 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 10 ml, (Blue) | 1 X Mega GeBAflex-tube | 280.00 | geba |
D080-3.5/15-1 | 1 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 15 ml, (Blue) | 1 X Mega GeBAflex-tube | 280.00 | geba |
D080-3.5/20-1 | 1 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 20 ml, (Blue) | 1 X Mega GeBAflex-tube | 280.00 | geba |
D080-3.5/10-10 | 10 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 10 ml, (Blue) | 10 X Mega GeBAflex-tube | 1500.00 | geba |
D080-3.5/15-10 | 10 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 15 ml, (Blue) | 10 X Mega GeBAflex-tube | 1500.00 | geba |
D080-3.5/20-10 | 10 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 20 ml, (Blue) | 10 X Mega GeBAflex-tube | 1500.00 | geba |
D080-3.5/10-30 | 30 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 10 ml, (Blue) | 30 X Mega GeBAflex-tube | 4200.00 | geba |
D080-3.5/15-30 | 30 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 15 ml, (Blue) | 30 X Mega GeBAflex-tube | 4200.00 | geba |
D080-3.5/20-30 | 30 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 20 ml, (Blue) | 30 X Mega GeBAflex-tube | 4200.00 | geba |
D080-3.5/10-50 | 50 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 10 ml, (Blue) | 50 X Mega GeBAflex-tube | 6500.00 | geba |
D080-3.5/15-50 | 50 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 15 ml, (Blue) | 50 X Mega GeBAflex-tube | 6500.00 | geba |
D080-3.5/20-50 | 50 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 20 ml, (Blue) | 50 X Mega GeBAflex-tube | 6500.00 | geba |
D080-3.5/10-100 | 100 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 10 ml, (Red) | 100 X Mega GeBAflex-tube | 12500.00 | geba |
D080-3.5/15-100 | 100 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 15 ml, (Red) | 100 X Mega GeBAflex-tube | 12500.00 | geba |
D080-3.5/20-100 | 100 X Mega GeBAflex-tube, 3.5 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 20 ml, (Red) | 100 X Mega GeBAflex-tube | 12500.00 | geba |
D080-6/10-1 | 1 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 10 ml, (Red) | 1 X Mega GeBAflex-tube | 280.00 | geba |
D080-6/15-1 | 1 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 15 ml, (Red) | 1 X Mega GeBAflex-tube | 280.00 | geba |
D080-6/20-1 | 1 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 20 ml, (Red) | 1 X Mega GeBAflex-tube | 280.00 | geba |
D080-6/10-10 | 10 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 10 ml, (Red) | 10 X Mega GeBAflex-tube | 1500.00 | geba |
D080-6/15-10 | 10 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 15 ml, (Red) | 10 X Mega GeBAflex-tube | 1500.00 | geba |
D080-6/20-10 | 10 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 20 ml, (Red) | 10 X Mega GeBAflex-tube | 1500.00 | geba |
D080-6/10-30 | 30 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 10 ml, (Red) | 30 X Mega GeBAflex-tube | 4200.00 | geba |
D080-6/15-30 | 30 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 15 ml, (Red) | 30 X Mega GeBAflex-tube | 4200.00 | geba |
D080-6/20-30 | 30 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 20 ml, (Red) | 30 X Mega GeBAflex-tube | 4200.00 | geba |
D080-6/10-50 | 50 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 10 ml, (Red) | 50 X Mega GeBAflex-tube | 6500.00 | geba |
D080-6/15-50 | 50 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 15 ml, (Red) | 50 X Mega GeBAflex-tube | 6500.00 | geba |
D080-6/20-50 | 50 X Mega GeBAflex-tube, 8 kDa MWCO, floating rack, handbook, volume 20 ml, (Red) | 50 X Mega GeBAflex-tube | 6500.00 | geba |
電話
微信